本名 原田真二
出身地 広島県広島市
誕生日 1958年12月5日
デビュー 1977年10月25日(18歳時)
1977年10月、18才で「てぃーんず ぶるーす」でデビュー。11月には「キャンディ」12月には「シャドー・ボクサー」と3ヵ月連続でシングルを発売。
3枚全てが同時に数々のチャートでベスト10入りし、翌年2月に発売されたファースト・アルバム「Feel Happy」はオリコン初の初登場1位を獲得するという日本音楽史上初の快挙を成し遂げる。
また、他のアーティストへの提供曲は200曲を超え、作曲数は、500曲以上となる。 ミュージカルや映画音楽を制作し、東京の公立小学校2校の校歌もてがける。
‘00年より心の環境整備を訴える環境チャリティー「鎮守の杜コンサート」をスタートさせ、これまでに、伊勢神宮、明治神宮、厳島神社など全国の神社でコンサートを行い、NPO法人を設立。
‘04年フランス、カンヌでの国際芸術祭で演奏。
‘06年ダライラマ氏をはじめとするノーベル平和賞受賞者を招いた広島国際平和会議で演奏。この年より毎年ニューヨークでの「Universal Peace Day 」,「9.11」セレモニーイベントに参加。
’07年元アメリカ副大統領アルゴア氏制作の環境映画『不都合な真実』の日本語版エンディングテーマを演奏。 メキシコ・カンクーンにてカーター元大統領と会見。 ニューヨーク国連本部にて演奏。
’09年9月メキシコシティで開催された国連軍縮会議で演奏。 平成22年度広島市より広島市民賞を受賞、ひろしま平和文化大使を委属。
’13年9月ニューヨーク国連本部・国際平和会議High level forum on the culture of peace で演奏。
’15年3月仙台 国連防災世界会議で演奏。
欧米・フィリピンをはじめ世界中へ活動の場を広げ、東日本大震災被災地での支援ライブも数多く行い、デビュー以来、音楽を通じ、周りを思いやる優しさ「大和」の心を、世界中に届ける活動を展開している。
シングル
1977年 | てぃーんず ぶるーす |
---|---|
〃 | キャンディ |
1977年 | シャドー・ボクサー |
1978年 | タイムトラベル/ジョイ |
〃 | サゥザンド・ナイツ/スペーシィラブ |
〃 | OUR SONG |
1979年 | スィート・ベイビー |
〃 | a day |
〃 | MARCH |
1980年 | ストロベリー・ナイト |
1981年 | LIFE |
〃 | 熱思考-She became cold- |
〃 | エブリサンデー |
1983年 | 雨のハイウェイ |
〃 | 愛してかんからりん |
1984年 | Modern Vision(トヨタ) |
〃 | Teardrops |
1985年 | 永遠を感じた夜(イオングループ)/ Breath(つくば科学博) |
1986年 | 寒がりのVOICE |
〃 | LEGENDARY KISS |
〃 | 見つめてCARRY ON |
1987年 | Sweet Heart |
〃 | Love Operator |
1987年 | 君にもっと近づきたくて(SHARP) |
1988年 | You are my Energy(アニメ「F」主題歌)/REVUE NIGHT |
1992年 | Miracle Love |
1993年 | 波を聴いた夜 – Love Affair -(ロッテ) |
〃 | HONEY CHRISTMAS |
1996年 | 生命交響楽(TBS「いのちの響き」テーマソング)/下柚木の丘はいつだって(下柚木小学校校歌) |
〃 | ひろしまから始めよう |
〃 | LOVE MIRACLE(セガサターンテーマング) |
1998年 | 恋は500マイル |
〃 | 夢が踊りだす時 |
2002年 | 海風(映画「白神渡海」テーマソング) |
2003年 | 薔薇と月(岐阜県花華まつりテーマソング) |
2007年 | 大和 〜YAMATO The Global Harmony〜(大和ミュージアムテーマソング) |
2008年 | Calling…/Come on おじょママ(関西テレビ「おじょママ!P」エンディングテーマ) |
2010年 | Goodbye Tears/広島の夢〜Dream of Hiroshima〜(広島テレビ「24時間テレビ・広島」テーマソング)/Island of Peace 因島 |
2011年 | In A Strong Wind Ahead/Rain(TOKYO MX TV「U-La-La@7」エンディングテーマ |
2014年 | YAMATO The Global Harmony |
2015年 | Heart Aid |
アルバム
1978年 | Feel Happy |
---|---|
1979年 | natural high |
〃 | 原田真二 ザ・ベスト |
1980年 | THE BEST COLLECTION |
〃 | HUMAN CRISIS |
1981年 | ENTRANCE |
〃 | Merry Christmas |
1983年 | LIGHT COLLECTION |
〃 | Save Our Soul |
1984年 | Modern Vision |
1985年 | Magical Healing |
1986年 | 原田真二A面コレクション |
〃 | DOING WONDERS |
1988年 | ABSOLUTE SINGLES |
〃 | ABSOLUTE MIX |
〃 | Urban game |
1989年 | JUST URBAN NIGHT |
1991年 | KINDNESS |
1992年 | Miracle Love |
1993年 | Make it a Paradise |
〃 | Glistening Holidays |
1994年 | plugged |
〃 | unplugged |
1995年 | Best Songs |
1996年 | Shinji Harada at Budokan’78-Time Travel- |
1998年 | THE WORLD OF SHINIJI HARADA |
〃 | Urban Angels |
2001年 | 原田真二ミニ・ベスト 強い向かい風の中で |
〃 | Pure Best |
2002年 | ゴールデンベスト原田真二OUR SONG~彼の歌は君の歌~ |
2003年 | ゴールデンベスト原田真二Legendary Hits 80’s |
2004年 | Urban Angels 2004 |
2005年 | ゴールデンベスト原田真二1992-1996 SHINE THE LIGHT COLLECTION |
2005年 | Harmony ~僕らのハーモニー~(NHK教育テレビエンディングテーマ) |
2006年 | 原田真二&クライシス ゴールデンベスト LIFE~ポリドール・イヤーズ |
2007年 | Feel Free |
2007年 | Feel Happy 2007 〜Debut 30th Anniversary〜 |
2007年 | 原田真二&クライシス〜ポリドール・イヤーズ完全盤〜 |
2011年 | OUR SONG |
2012年 | 原田真二35周年記念BOX<コンプリートFOR LIFE Years> |
2014年 | BEST VISION |
DVD・ビデオ
1986年 | Friday Night Club |
---|---|
1989年 | LIVE ACT Urbangame |
2005年 | OUR SONG and all of you(ライブ・アット・武道館) |
2007年 | MTV Premium Live in duo |
2013年 | The Road to The Light 1st Stage Final |
ドキュメンタリー映画
1978年 | OUR SONG and all of you Live |
---|
曲提供アーティスト
杏里、宇都宮隆(TMネットワーク)、小泉今日子、郷ひろみ、吉川晃司、SAYAKA、沢田研二、DIAMOND YUKAI、中村雅俊、中森明菜、原田知世、氷上恭子、松田聖子、山下久美子 他多数
舞台音楽
1998年 | 奇妙なゲーム |
---|
鎮守の杜コンサート
2000年 | 西表島(沖縄) |
---|---|
2000年 | 幣立神宮(熊本) |
2000年 | 明治神宮(東京) |
2000年 | 厳島神社(広島)※雨のため中止 |
2000年 | 伊勢神宮(三重) |
2000年 | 北海道神宮(北海道) |
2000年 | 大麻比古神社(徳島) |
2001年 | 厳島神社(広島) |
2001年 | 伊勢神宮(三重) |
2001年 | 大分宇佐神宮(大分) |
2002年 | 岐阜護国神社(岐阜) |
2003年 | 下田八幡神社(静岡) |
2003年 | 白山比め神社(石川) |
2003年 | 来宮神社(静岡) |
2004年 | カンヌ国際芸術際(フランス) |
2004年 | 岐阜護国神社(岐阜) |
2005年 | 二岡神社(静岡) |
2006年 | 広島護国神社(広島) |
2007年 | 福岡県護国神社(福岡) |
2010年 | 開成山大神宮(郡山) 椿大社(アメリカ シアトル) |
2015年 | 出雲大社(島根) |
2018年 平塚八幡宮(神奈川)